Mint
From Torpia Wiki
The Mint is where Good players can change their gold bars in to coveted Coins. These are the cornerstone of any morale-boosting and are needed in every research.
Prerequisites
- Gold foundry level 1
Building Costs & Production
| Level | | | | | | | Without Constructor guild | Batch Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 40 | 80 | 100 | 120 | 15 | 00:45:00 | 144 |
| 2 | 63 | 50 | 100 | 125 | 150 | 19 | 01:00:00 | 180 |
| 3 | 78 | 63 | 125 | 156 | 188 | 23 | 01:20:00 | 216 |
| 4 | 98 | 78 | 156 | 195 | 234 | 29 | 01:40:00 | 252 |
| 5 | 122 | 98 | 195 | 244 | 293 | 37 | 02:00:00 | 306 |
| 6 | 153 | 122 | 244 | 305 | 366 | 46 | 02:40:00 | 360 |
| 7 | 191 | 153 | 305 | 381 | 458 | 57 | 03:20:00 | 414 |
| 8 | 238 | 191 | 381 | 477 | 572 | 72 | 04:10:00 | 468 |
| 9 | 298 | 238 | 477 | 596 | 715 | 89 | 05:00:00 | 522 |
| 10 | 373 | 298 | 596 | 745 | 894 | 112 | 06:40:00 | 576 |
| 11 | 484 | 417 | 834 | 1.006 | 1.207 | 140 | 08:00:00 | 630 |
| 12 | 630 | 584 | 1.168 | 1.358 | 1.629 | 175 | 10:40:00 | 720 |
| 13 | 818 | 818 | 1.636 | 1.833 | 2.200 | 218 | 13:20:00 | 810 |
| 14 | 1.064 | 1.145 | 2.290 | 2.475 | 2.970 | 273 | 16:00:00 | 900 |
| 15 | 1.383 | 1.603 | 3.206 | 3.341 | 4.009 | 341 | 18:40:00 | 990 |
| 16 | 1.798 | 2.244 | 4.488 | 4.510 | 5.412 | 426 | 21:20:00 | 1.170 |
| 17 | 2.338 | 3.142 | 6.283 | 6.089 | 7.306 | 533 | 26:40:00 | 1.350 |
| 18 | 3.039 | 4.398 | 8.796 | 8.220 | 9.864 | 666 | 32:00:00 | 1.530 |
| 19 | 3.950 | 6.157 | 12.315 | 11.097 | 13.316 | 833 | 37:20:00 | 1.800 |
| 20 | 5.136 | 8.620 | 17.241 | 14.981 | 17.977 | 1.041 | 42:40:00 | 2.070 |
| 21 | 6.676 | 12.069 | 24.137 | 20.224 | 24.268 | 1.301 | 48:00:00 | 2.340 |
| 22 | 8.679 | 16.896 | 33.792 | 27.302 | 32.762 | 1.626 | 58:40:00 | 2.700 |
| 23 | 11.283 | 23.655 | 47.309 | 36.858 | 44.229 | 2.033 | 69:20:00 | 3.150 |
| 24 | 14.668 | 33.116 | 66.233 | 49.758 | 59.710 | 2.541 | 80:00:00 | 3.600 |
| 25 | 19.068 | 46.363 | 92.726 | 67.173 | 80.608 | 3.176 | 90:40:00 | 4.140 |
| 26 | 24.789 | 64.908 | 129.816 | 90.684 | 108.821 | 3.970 | 101:20:00 | 4.680 |
| 27 | 32.225 | 90.871 | 181.743 | 122.423 | 146.908 | 4.963 | 122:40:00 | 5.400 |
| 28 | 41.893 | 127.220 | 254.440 | 165.271 | 198.326 | 6.204 | 144:00:00 | 6.300 |
| 29 | 54.461 | 178.108 | 356.215 | 223.117 | 267.740 | 7.755 | 165:20:00 | 7.200 |
| 30 | 70.799 | 249.351 | 498.702 | 301.207 | 361.449 | 9.694 | 192:00:00 | 8.280 |

